为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《云南省财政厅关于全面开展全省政府采购意向公开工作的通知》(云财采〔2021〕22号)等有关要求,现将保山市中医医院2022年1至10月采购意向公开如下:
序号 | 项目名称 | 采购需求概况(需实现的主要功能或目标) | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 预计采购时间(月) |
1 | 煎药房改造 | 医院发展需要 | 1 | 130.00 | 130.00 | 4月 |
2 | 血透中心和内镜中心改造 | 医院发展需要 | 1 | 150.00 | 150.00 | 4月 |
3 | 眼科百级手术室改造 | 科室发展需要 | 1 | 100.00 | 100.00 | 10月 |
4 | 长程动态心电记录仪 | 监测筛查7天隐匿性心律失常 | 1 | 0.16 | 0.16 | 4月 |
5 | 医用空气消毒机 | 用于病区空气消毒 | 2 | 0.50 | 1.00 | 4月 |
6 | 微量推注泵 | 部分药物需要泵入 | 2 | 0.50 | 1.00 | 4月 |
7 | 心电监护仪 | 危重病人血压心电监测 | 4 | 1.80 | 7.20 | 4月 |
8 | 便携式皮肤镜 | 用于色素性皮肤病、毛发疾病的显微镜检查 | 1 | 2.00 | 2.00 | 4月 |
9 | 生物显微镜 | 用于确诊真菌感染性皮肤病 | 1 | 2.00 | 2.00 | 4月 |
10 | 空气净化除菌消毒机 | 血液透析中心消毒 | 8 | 0.48 | 3.84 | 4月 |
11 | 尿道膀胱镜 | 膀胱镜检查和治疗 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4月 |
12 | 除颤器 | 血液透析中心急救 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4月 |
13 | 心电图机 | 用于记录患者心脏活动信号、心脏功能评估 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4月 |
14 | ATP荧光检测仪 | 用于检测物体表面微生物或其他生物残余,判断卫生状况 | 1 | 6.50 | 6.50 | 4月 |
15 | 牙齿冷光漂白仪 | 口腔科牙齿漂白 | 1 | 7.00 | 7.00 | 4月 |
16 | 纤维输尿管肾镜(细) | 可解决标准镜无法手术的输尿管镜手术 | 1 | 7.50 | 7.50 | 4月 |
17 | 肾镜(李逊镜) | 经皮肾镜手术专用 | 1 | 12.00 | 12.00 | 4月 |
18 | 牙科综合治疗台 | 口腔科治疗患者用椅 | 3 | 5.00 | 15.00 | 4月 |
19 | 透析室信息化管理系统 | 血液透析中心病人数据管理 | 1 | 30.00 | 30.00 | 4月 |
20 | 连续性血液净化设备 | 血液透析中心血液净化 | 1 | 40.00 | 40.00 | 4月 |
21 | 血液透析滤过机 | 血液透析中心过滤 | 2 | 27.00 | 54.00 | 4月 |
22 | 血液透析机 | 血液透析中心 | 8 | 18.00 | 144.00 | 4月 |
23 | 反渗水处理系统(带热消毒) | 血液透析机水过滤处理 | 1 | 200.00 | 200.00 | 4月 |
24 | 电子十二指肠镜全套 | 用于套取胆总管结石(蛔虫)、重症胆管炎的鼻胆管引流 | 1 | 200.00 | 200.00 | 4月 |
25 | 腹腔镜系统 | 腹腔微创手术 | 1 | 200.00 | 200.00 | 4月 |
26 | 结肠水疗仪 | 用于排毒、解毒、改善便秘,纠正腹泻,调节肠道菌群失调,预防肠癌 | 1 | 15.00 | 15.00 | 7月 |
27 | 骨质疏松治疗仪 | 用于骨质疏松治疗 | 1 | 18.00 | 18.00 | 7月 |
28 | 麻醉机 | 用于患者麻醉手术 | 1 | 20.00 | 20.00 | 7月 |
29 | 可视化环锯(含孔镜器械) | 用于脊柱内镜髓核摘除术,创伤小、脊柱稳定性保留好 | 1 | 30.00 | 30.00 | 7月 |
30 | 冲击波治疗仪 | 关节炎患者止痛 | 1 | 40.00 | 40.00 | 7月 |
31 | 脊柱后路Delta手术系统 | 用于治疗椎间盘突出、部分椎管狭窄、钙化等骨性病变 | 1 | 120.00 | 120.00 | 7月 |
32 | 输液泵 | 部分药物需要泵入 | 1 | 0.43 | 0.43 | 10月 |
33 | 中药熏蒸机(半身) | 用于治疗关节炎 | 1 | 2.00 | 2.00 | 10月 |
34 | 多频振动排痰机 | 用于患者咳痰困难,辅助患者排痰 | 1 | 2.40 | 2.40 | 10月 |
35 | 低能量体外冲击波治疗仪 | 治疗慢性前列腺炎、提供前列腺炎物理治疗方法。对勃起功能障碍有一定治疗效果 | 1 | 3.50 | 3.50 | 10月 |
36 | 前列腺腔道介入治疗仪 | 主要治疗慢性前列腺炎 | 1 | 3.50 | 3.50 | 10月 |
37 | 心电监护仪 | 危重病人血压心电监测 | 2 | 1.80 | 3.60 | 10月 |
38 | 红外偏振光治疗仪 | 红外线物理治疗减轻疼痛 | 1 | 9.00 | 9.00 | 10月 |
39 | 电外科手术器械绝缘体检测仪 | 消毒供应中心检测带电源的外科手术器械的绝缘性能检查 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10月 |
40 | 男性疾病诊断诊疗系统(阴茎勃起硬度检测、夜间阴茎勃起记录、全自动精液采集) | 辅助诊断、治疗男性功能性疾病 | 1 | 35.00 | 35.00 | 10月 |
41 | 听力计、中耳分析仪、纯音测听室 | 测量患者听力、评估患者中耳情况 | 1 | 40.00 | 40.00 | 10月 |
42 | 脉动真空灭菌器 | 消毒供应中心医疗器械高温高压消毒 | 1 | 50.00 | 50.00 | 10月 |
43 | 全自动血型分析仪 | 规范血型鉴定及交叉配血操作流程 | 1 | 50.00 | 50.00 | 10月 |
44 | 真空超声清洗器 | 消毒供应中心医疗器械清洗 | 1 | 60.00 | 60.00 | 10月 |
45 | 扫描仪 | 办公需要 | 10 | 0.15 | 1.50 | 4月(3)、7月(3)、10月(4) |
46 | 针式打印机 | 医院HIS系统收费室打印需要 | 10 | 0.18 | 1.80 | 4月(3)、7月(3)、10月(4) |
47 | 多功能一体机 | 各科室办公需要 | 10 | 0.25 | 2.50 | 4月(3)、7月(3)、10月(4) |
48 | 交换设备 | 医院网络建设需要 | 10 | 0.25 | 2.50 | 4月(3)、7月(3)、10月(4) |
49 | 液晶显示器 | 各科室办公需要 | 30 | 0.09 | 2.70 | 4月(10)、7月(10)、10月(10) |
50 | 数字照相机 | 宣传科办公需要 | 3 | 1.50 | 4.50 | 4月 |
51 | 投影仪 | 各科室办公需要 | 10 | 0.52 | 5.20 | 4月(3)、7月(3)、10月(4) |
52 | 便携式计算机 | 各科室办公需要 | 10 | 0.55 | 5.50 | 4月(3)、7月(3)、10月(4) |
53 | 激光打印机 | 各科室办公需要 | 40 | 0.15 | 6.00 | 4月(15)、7月(15)、10月(10) |
54 | 台式计算机 | 各科室办公需要 | 20 | 0.50 | 10.00 | 4月(7)、7月(7)、10月(6) |
55 | 信息安全设备 | 网络安全建设需要 | 1 | 30.00 | 30.00 | 7月 |
56 | 服务器 | 医院业务软件需要 | 4 | 8.00 | 32.00 | 4月 |
57 | 保险柜 | 各科室办公需要 | 5 | 0.10 | 0.50 | 4月 |
58 | 金属质屏风类 | 各科室办公需要 | 5 | 0.10 | 0.50 | 6月 |
59 | 木骨架沙发类 | 各科室办公需要 | 5 | 0.15 | 0.75 | 6月 |
60 | 办公设备零部件 | 各科室维修需要 | 1 | 1.10 | 1.10 | 3月 |
61 | 其他办公设备 | 各科室维修需要 | 1 | 1.10 | 1.10 | 3月 |
62 | 木质架类 | 各科室办公需要 | 10 | 0.15 | 1.50 | 5月 |
63 | 金属质柜类 | 各科室办公需要 | 15 | 0.10 | 1.50 | 6月 |
64 | 钢木床类 | 各科室办公需要 | 10 | 0.20 | 2.00 | 5月 |
65 | 木制床类 | 各科室办公需要 | 10 | 0.20 | 2.00 | 6月 |
66 | 木质柜类 | 各科室办公需要 | 20 | 0.10 | 2.00 | 6月 |
67 | 金属骨架沙发类 | 各科室办公需要 | 15 | 0.15 | 2.25 | 6月 |
68 | 厨房操作台 | 食堂改造需要 | 10 | 0.30 | 3.00 | 6月 |
69 | 炊事机械 | 食堂改造需要 | 5 | 0.65 | 3.25 | 6月 |
70 | 金属质架类 | 食堂改造需要 | 20 | 0.25 | 5.00 | 6月 |
71 | 木制台、桌类 | 食堂改造需要 | 60 | 0.15 | 9.00 | 6月 |
72 | 其他家具用具 | 各科室办公需要 | 50 | 0.20 | 10.00 | 6月 |
73 | 反统方软件 | 大型医院巡查、等级医院复审要求,对医院统方进行监控 | 1 | 10.00 | 10.00 | 4月 |
74 | 院感软件 | 等级医院复审要求、满足医院院感控制、监测等工作需要 | 1 | 30.00 | 30.00 | 4月 |
75 | 供应室追溯系统 | 等级医院复审要求、满足医院供应室控全流程工作需要 | 1 | 30.00 | 30.00 | 4月 |
76 | 电子病历评级 | 等级医院复审要求,根据国家电子病历评级标准达到至少四级标准 | 1 | 180.00 | 180.00 | 4月 |
77 | 信息系统集成实施服务 | 医院信息化基础建设需求,硬件集群及网络综合布线建设等 | 1 | 30.00 | 30.00 | 7月 |
78 | 云计算服务 | 各科室办公用桌面云系统需求,医院办公用桌面云 | 1 | 30.00 | 30.00 | 7月 |
总计 | 473 | 总计: | 2297.78 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
保山市中医医院招标采购办公室
2022年1月24日
责任科室:招标采购办公室 审核:杨正祺、赵薇

中医、中西医结合治疗内科、妇科、儿科、皮肤科外感和内伤杂病、疑难杂症。尤其擅长调经助孕保胎,妇科慢性炎症;失眠,眩晕,头痛,焦虑症;慢性咳嗽;胃炎,结肠炎;前列腺炎;风湿性关节炎等疾病。

应用疏肝调脾法及扶阳法治疗痛风性关节炎、类风湿关节炎、骨关节炎、骨质疏松症、系统性红斑狼疮、干燥综合征、多发性肌炎和皮肌炎、硬皮病、强直性脊柱炎、白塞病、反应性关节炎、银屑病关节炎、血管炎、桥本甲状腺炎、急慢性肾炎、肾病综合征、急慢性肾功能不全、冠心病、心衰、中风、脾胃病、感冒、咳嗽、荨麻疹、糖尿病、各类肿瘤放/化疗后的中医康养、阳虚体质人群的调养。

不孕症:原发性不孕、继发性不孕;先兆流产、习惯性流产的保胎治疗;月经不调、痛经、闭经、子宫内膜异位症、功血、子宫内膜增生、子宫内膜息肉等;白带异常、阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、附件炎等;产后中医调理乳汁少、恶露不净形体恢复及月子澡等;内分泌失调所致青春痘、黄褐斑;乳腺小叶增生、卵巢囊肿、子宫肌;孕前及孕期保健、优生优育、产检、胎心监护;更年期综合征防治;宫颈癌防治:如TCT、HPV筛查阴道镜检查、宫颈炎利普刀手术;无痛人流等。

骨关节疾病,运动损伤,四肢骨折的诊治,髋关节、膝关节置换术、HTO、UKA术,关节镜治疗肩肘髋膝关节踝关节疾患手术、脊柱骨折椎弓根钉内固定、PFNA、弹性髓内针治疗小儿骨折、四肢骨折内外固定等手术。

运动损伤、骨创伤与骨关节疾病等,其中最擅长运动损伤即关节镜下治疗肩髋膝踝相关疾病(如关节镜下前后交叉韧带损伤修复及重建、半月板损伤缝合、肩袖损伤修复、习惯性肩关节脱位,髌骨脱位、踝关节韧带损伤修复及从建,髋关节撞击综合征,肩髋关节盂唇损伤修复等),并有较高的技术造诣。

用传统针刺手法联合特色针法(头针、耳针、腹针、浮针、平衡针、时空针灸、五运六气、全息疗法等),针药结合治疗身心疾病,如失眠、抑郁、内分泌失调;脊柱、骨关节病,如颈椎病、肩周炎、腰腿痛等;神经系统类病,如面瘫、头痛、三叉神经痛、周围神经痛、中风后遗症;针灸美容,如黄褐斑、肥胖等,以及疑难杂症,积累了丰富的临床经验,对于眩晕、便秘、月经不调、过敏性鼻炎的治疗有独到见解。

运用针灸推拿治疗脑病、神经系统疾病、疼痛性疾病、面瘫、颈肩腰腿痛、失眠、身心疾病、耳鸣、美容减肥、妇科病调理及小儿推拿等均具有丰富的临床经验,对疑难杂病诊疗具备一定的临床经验。

针灸治疗脑卒中及后遗症、脊髓损伤后遗症、骨折术后、头痛、眩晕等神经系统疾病;颈背腰腿痛等骨病系统疾病;甲状腺乳腺结节、月经不调、胃肠功能紊乱、失眠等内科疾病。

运用中西医结合诊治脑血管意外、眩晕、各种头痛、周围神经病变、帕金森等神经内科疾病,各种胃炎、消化性溃疡、急性胰腺炎、功能性胃肠病、肝硬化等消化系统疾病。

运用中医、中西医结合诊治慢性胃炎、胃食管反流病、消化性溃疡、胰腺炎、慢性肠炎、便秘、腹泻等消化系统疾病。眩晕症、急性脑血管意外、头痛、失眠、更年期综合征、焦虑、抑郁状态等神经内科疾病。